10-dagars väderprognos | Aktuella förhållanden
06/02/2012: updaterad kl. 19:10; Nästa updatering runt 07:00.
| Temperatur | Nederbörd | Tryck | Vind | ||||
| Imorgon | 06:00 - 12:00 | -9°C | 1042.9 hPa | Svag vind från ostnordost | 2 m/s | ||
| 12:00 - 18:00 | -4°C | 1044.3 hPa | Svag vind från nordnordost | 2 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | -6°C | 1044.9 hPa | Svag vind från nordnordost | 1 m/s | |||
| onsdag 8 feb |
00:00 - 06:00 | -5°C | 1045.6 hPa | Svag vind från syd | 1 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | -4°C | < 1 mm | 1044.3 hPa | Svag vind från sydsydväst | 2 m/s | ||
| 12:00 - 18:00 | -2°C | 1041.9 hPa | Svag vind från nordväst | 1 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | -2°C | < 1 mm | 1039.6 hPa | Svag vind från västnordväst | 3 m/s | ||
| torsdag 9 feb |
00:00 - 06:00 | -3°C | 3 mm | 1035.9 hPa | Måttlig vind från nordnordväst | 5 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -6°C | < 1 mm | 1031.3 hPa | Måttlig vind från ostnordost | 5 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | -5°C | 1044.3 hPa | Måttlig vind från ostnordost | 6 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -7°C | 1044.4 hPa | Måttlig vind från ostnordost | 4 m/s | |||
| fredag 10 feb |
01:00 - 07:00 | -6°C | 1043.6 hPa | Svag vind från öst | 1 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -7°C | 1041.3 hPa | Svag vind från västsydväst | 3 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1039.1 hPa | Måttlig vind från västsydväst | 7 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | < 1 mm | 1035.4 hPa | Måttlig vind från väst | 8 m/s | ||
| lördag 11 feb |
01:00 - 07:00 | -2°C | < 1 mm | 1032.5 hPa | Måttlig vind från väst | 7 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -2°C | 1029.6 hPa | Måttlig vind från väst | 8 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | < 1 mm | 1028.0 hPa | Måttlig vind från västsydväst | 8 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | -1°C | < 1 mm | 1025.5 hPa | Måttlig vind från västsydväst | 8 m/s | ||
| söndag 12 feb |
01:00 - 07:00 | 0°C | < 1 mm | 1023.6 hPa | Måttlig vind från väst | 6 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 1°C | < 1 mm | 1020.9 hPa | Måttlig vind från västsydväst | 7 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 2°C | 1019.2 hPa | Måttlig vind från väst | 6 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | 1017.8 hPa | Måttlig vind från västnordväst | 4 m/s | |||
| måndag 13 feb |
01:00 - 07:00 | -1°C | 1016.4 hPa | Måttlig vind från väst | 4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | < 1 mm | 1014.1 hPa | Måttlig vind från västsydväst | 5 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 2°C | < 1 mm | 1010.7 hPa | Måttlig vind från sydväst | 7 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1005.9 hPa | Måttlig vind från västsydväst | 6 m/s | ||
| tisdag 14 feb |
01:00 - 07:00 | 2°C | 2 mm | 997.1 hPa | Måttlig vind från västsydväst | 8 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 1°C | 2 mm | 989.0 hPa | Frisk vind från västnordväst | 8 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 0°C | 1 mm | 988.4 hPa | Frisk vind från nord | 8 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 1°C | 2 mm | 991.0 hPa | Frisk vind från nordnordost | 13 m/s | ||
| onsdag 15 feb |
01:00 - 07:00 | 0°C | 1 mm | 1001.1 hPa | Frisk vind från nordnordost | 14 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -3°C | < 1 mm | 1009.1 hPa | Frisk vind från nordnordost | 13 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | -4°C | < 1 mm | 1012.9 hPa | Frisk vind från nordnordost | 12 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | < 1 mm | 1014.7 hPa | Frisk vind från nordnordost | 11 m/s | ||
| torsdag 16 feb |
01:00 - 07:00 | -6°C | 1 mm | 1016.0 hPa | Frisk vind från nordnordost | 10 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -6°C | 2 mm | 1017.2 hPa | Frisk vind från nordnordost | 13 m/s |