10-dagars väderprognos | Aktuella förhållanden
23/02/2012: updaterad kl. 04:28; Nästa updatering runt 17:00.
| Temperatur | Nederbörd | Tryck | Vind | ||||
| Imorgon | 06:00 - 12:00 | -3°C | 988.7 hPa | Måttlig vind från västnordväst | 5 m/s | ||
| 12:00 - 18:00 | 2°C | 994.5 hPa | Måttlig vind från västnordväst | 5 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | 0°C | < 1 mm | 999.5 hPa | Måttlig vind från väst | 5 m/s | ||
| fredag 24 feb |
00:00 - 06:00 | -3°C | < 1 mm | 996.1 hPa | Svag vind från sydost | 2 m/s | |
| 06:00 - 12:00 | -1°C | 991.7 hPa | Svag vind från västsydväst | 3 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | 2°C | 991.0 hPa | Måttlig vind från västsydväst | 5 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | 0°C | 989.4 hPa | Måttlig vind från västsydväst | 5 m/s | |||
| lördag 25 feb |
00:00 - 06:00 | -1°C | 989.4 hPa | Måttlig vind från väst | 4 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | -4°C | 997.9 hPa | Måttlig vind från nordväst | 7 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | -3°C | 1005.8 hPa | Måttlig vind från nordnordväst | 5 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1011.2 hPa | Svag vind från västnordväst | 3 m/s | |||
| söndag 26 feb |
01:00 - 07:00 | -10°C | 1015.1 hPa | Måttlig vind från nordväst | 5 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -10°C | 1017.5 hPa | Måttlig vind från nordväst | 5 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1019.4 hPa | Svag vind från nordnordväst | 3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -8°C | 1020.3 hPa | Svag vind från västnordväst | 2 m/s | |||
| måndag 27 feb |
01:00 - 07:00 | -12°C | 1019.8 hPa | Svag vind från sydsydväst | 3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -12°C | 1017.4 hPa | Måttlig vind från sydsydväst | 4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1015.6 hPa | Svag vind från sydsydväst | 3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1015.8 hPa | Svag vind från sydväst | 3 m/s | |||
| tisdag 28 feb |
01:00 - 07:00 | -3°C | < 1 mm | 1013.4 hPa | Svag vind från sydväst | 3 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 0°C | < 1 mm | 1008.2 hPa | Måttlig vind från sydväst | 4 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | < 1 mm | 1006.7 hPa | Svag vind från västsydväst | 3 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | < 1 mm | 1004.2 hPa | Måttlig vind från västsydväst | 3 m/s | ||
| onsdag 29 feb |
01:00 - 07:00 | 0°C | < 1 mm | 1005.5 hPa | Måttlig vind från västsydväst | 5 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -1°C | < 1 mm | 1009.1 hPa | Måttlig vind från väst | 4 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | 1011.8 hPa | Måttlig vind från västsydväst | 4 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | 1012.2 hPa | Måttlig vind från sydväst | 4 m/s | |||
| torsdag 1 mar |
01:00 - 07:00 | -1°C | 1011.6 hPa | Måttlig vind från väst | 4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -1°C | < 1 mm | 1010.2 hPa | Måttlig vind från västsydväst | 4 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | < 1 mm | 1012.3 hPa | Måttlig vind från nordväst | 4 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1018.5 hPa | Måttlig vind från västnordväst | 5 m/s | |||
| fredag 2 mar |
01:00 - 07:00 | -4°C | 1021.8 hPa | Måttlig vind från västsydväst | 4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -6°C | 1018.8 hPa | Svag vind från sydsydväst | 3 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | 1013.4 hPa | Svag vind från sydväst | 2 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1008.4 hPa | Måttlig vind från sydsydväst | 4 m/s | |||
| lördag 3 mar |
01:00 - 07:00 | -1°C | 1003.5 hPa | Måttlig vind från västsydväst | 4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -4°C | 1000.2 hPa | Svag vind från västsydväst | 3 m/s |