10-dagars väderprognos | Aktuella förhållanden
06/02/2012: updaterad kl. 19:10; Nästa updatering runt 07:00.
| Temperatur | Nederbörd | Tryck | Vind | ||||
| Imorgon | 06:00 - 12:00 | -11°C | 1042.4 hPa | Svag vind från nord | 3 m/s | ||
| 12:00 - 18:00 | -7°C | 1044.0 hPa | Svag vind från nord | 3 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | -9°C | 1045.3 hPa | Svag vind från nordnordväst | 3 m/s | |||
| onsdag 8 feb |
00:00 - 06:00 | -11°C | 1045.8 hPa | Svag vind från nord | 3 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | -11°C | 1044.9 hPa | Svag vind från nordnordväst | 3 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | -6°C | 1042.9 hPa | Svag vind från nordnordväst | 2 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | -6°C | 1041.3 hPa | Svag vind från väst | 2 m/s | |||
| torsdag 9 feb |
00:00 - 06:00 | -7°C | 1037.6 hPa | Svag vind från västnordväst | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -7°C | 1030.9 hPa | Måttlig vind från nordnordväst | 4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1043.2 hPa | Måttlig vind från ostnordost | 3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -8°C | 1044.1 hPa | Svag vind från nordnordost | 3 m/s | |||
| fredag 10 feb |
01:00 - 07:00 | -10°C | 1043.9 hPa | Svag vind från nordnordväst | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -16°C | 1042.7 hPa | Svag vind från västnordväst | 3 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -6°C | 1041.1 hPa | Svag vind från västsydväst | 2 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -9°C | 1038.0 hPa | Måttlig vind från väst | 4 m/s | |||
| lördag 11 feb |
01:00 - 07:00 | -6°C | 1035.4 hPa | Svag vind från väst | 3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -6°C | 1032.6 hPa | Svag vind från väst | 3 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | < 1 mm | 1030.5 hPa | Svag vind från väst | 3 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | < 1 mm | 1028.0 hPa | Svag vind från västsydväst | 3 m/s | ||
| söndag 12 feb |
01:00 - 07:00 | -3°C | 1025.9 hPa | Svag vind från väst | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1023.1 hPa | Svag vind från västsydväst | 3 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 1°C | 1021.1 hPa | Svag vind från västnordväst | 2 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1019.4 hPa | Måttlig vind från västnordväst | 5 m/s | |||
| måndag 13 feb |
01:00 - 07:00 | -3°C | 1018.1 hPa | Måttlig vind från västnordväst | 4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 0°C | 1015.7 hPa | Svag vind från väst | 3 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | 1012.4 hPa | Måttlig vind från väst | 4 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 1°C | 1008.6 hPa | Måttlig vind från västsydväst | 4 m/s | |||
| tisdag 14 feb |
01:00 - 07:00 | 2°C | < 1 mm | 1000.4 hPa | Måttlig vind från väst | 3 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -1°C | < 1 mm | 992.5 hPa | Måttlig vind från västnordväst | 4 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 0°C | 1 mm | 991.8 hPa | Frisk vind från nordnordväst | 8 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | 1 mm | 994.3 hPa | Måttlig vind från nordnordväst | 5 m/s | ||
| onsdag 15 feb |
01:00 - 07:00 | -2°C | < 1 mm | 1002.2 hPa | Måttlig vind från nord | 7 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -4°C | < 1 mm | 1010.4 hPa | Måttlig vind från nord | 5 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1014.5 hPa | Måttlig vind från nord | 5 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1016.4 hPa | Svag vind från nord | 3 m/s | |||
| torsdag 16 feb |
01:00 - 07:00 | -9°C | < 1 mm | 1017.8 hPa | Svag vind från nordnordväst | 3 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -10°C | < 1 mm | 1019.4 hPa | Måttlig vind från nord | 3 m/s |