10-dagars väderprognos | Aktuella förhållanden
23/02/2012: updaterad kl. 05:27; Nästa updatering runt 07:00.
| Temperatur | Nederbörd | Tryck | Vind | ||||
| Imorgon | 06:00 - 12:00 | -5°C | 982.6 hPa | Svag vind från västnordväst | 2 m/s | ||
| 12:00 - 18:00 | -1°C | 989.3 hPa | Måttlig vind från nordnordväst | 5 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | -1°C | 994.7 hPa | Måttlig vind från nordväst | 4 m/s | |||
| fredag 24 feb |
00:00 - 06:00 | -4°C | 995.7 hPa | Måttlig vind från nord | 4 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | -7°C | 993.8 hPa | Svag vind från nordost | 3 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | -3°C | 1 mm | 990.4 hPa | Måttlig vind från ostsydost | 6 m/s | ||
| 18:00 - 00:00 | -2°C | < 1 mm | 986.9 hPa | Måttlig vind från sydost | 6 m/s | ||
| lördag 25 feb |
00:00 - 06:00 | -2°C | 3 mm | 986.1 hPa | Måttlig vind från öst | 4 m/s | |
| 06:00 - 12:00 | -3°C | 2 mm | 991.9 hPa | Frisk vind från nordnordost | 10 m/s | ||
| 12:00 - 18:00 | -3°C | < 1 mm | 998.9 hPa | Måttlig vind från nord | 7 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 1003.8 hPa | Måttlig vind från nordnordväst | 8 m/s | |||
| söndag 26 feb |
01:00 - 07:00 | -5°C | 1007.2 hPa | Måttlig vind från nordnordväst | 4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -7°C | 1010.3 hPa | Måttlig vind från nordnordväst | 4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1013.6 hPa | Måttlig vind från nordnordväst | 3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1016.4 hPa | Måttlig vind från nordnordväst | 5 m/s | |||
| måndag 27 feb |
01:00 - 07:00 | -8°C | 1018.2 hPa | Måttlig vind från nordnordväst | 4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | 1018.2 hPa | Svag vind från nordnordväst | 3 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -4°C | 1018.5 hPa | Svag vind från syd | 2 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -6°C | 1017.6 hPa | Måttlig vind från syd | 5 m/s | |||
| tisdag 28 feb |
01:00 - 07:00 | -3°C | 1015.4 hPa | Måttlig vind från syd | 4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -1°C | 2 mm | 1008.5 hPa | Måttlig vind från sydsydväst | 7 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 0°C | < 1 mm | 1002.9 hPa | Måttlig vind från sydväst | 6 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 1°C | 999.2 hPa | Måttlig vind från västsydväst | 4 m/s | |||
| onsdag 29 feb |
01:00 - 07:00 | 2°C | 997.1 hPa | Måttlig vind från väst | 4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 2°C | 1000.7 hPa | Måttlig vind från västnordväst | 4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | 1007.4 hPa | Måttlig vind från västnordväst | 3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -1°C | < 1 mm | 1009.5 hPa | Måttlig vind från väst | 4 m/s | ||
| torsdag 1 mar |
01:00 - 07:00 | 2°C | 1005.1 hPa | Måttlig vind från västsydväst | 4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 1°C | 1004.5 hPa | Måttlig vind från väst | 4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | 1006.2 hPa | Svag vind från västnordväst | 3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 1°C | 1008.8 hPa | Måttlig vind från västnordväst | 4 m/s | |||
| fredag 2 mar |
01:00 - 07:00 | -1°C | 1013.8 hPa | Måttlig vind från nordväst | 4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -2°C | 1015.5 hPa | Måttlig vind från västsydväst | 4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 2°C | 1013.5 hPa | Svag vind från västsydväst | 3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | 1009.8 hPa | Måttlig vind från sydväst | 4 m/s | |||
| lördag 3 mar |
01:00 - 07:00 | -1°C | < 1 mm | 1005.1 hPa | Svag vind från syd | 2 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -1°C | < 1 mm | 1000.1 hPa | Svag vind från sydost | 2 m/s |