10-dagars väderprognos | Aktuella förhållanden
23/02/2012: updaterad kl. 05:27; Nästa updatering runt 07:00.
| Temperatur | Nederbörd | Tryck | Vind | ||||
| Imorgon | 06:00 - 12:00 | 0°C | < 1 mm | 985.9 hPa | Måttlig vind från västnordväst | 5 m/s | |
| 12:00 - 18:00 | 2°C | 992.8 hPa | Måttlig vind från nordväst | 4 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | 0°C | 997.9 hPa | Måttlig vind från västnordväst | 5 m/s | |||
| fredag 24 feb |
00:00 - 06:00 | -3°C | 1 mm | 995.9 hPa | Svag vind från sydsydväst | 1 m/s | |
| 06:00 - 12:00 | -2°C | < 1 mm | 990.0 hPa | Måttlig vind från syd | 4 m/s | ||
| 12:00 - 18:00 | 2°C | 988.1 hPa | Måttlig vind från sydväst | 4 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | 0°C | 986.7 hPa | Svag vind från sydväst | 3 m/s | |||
| lördag 25 feb |
00:00 - 06:00 | 0°C | 987.4 hPa | Måttlig vind från västnordväst | 5 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | -4°C | 998.0 hPa | Måttlig vind från nordnordväst | 7 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | -4°C | 1005.2 hPa | Måttlig vind från nordnordväst | 5 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 1010.0 hPa | Måttlig vind från nordväst | 4 m/s | |||
| söndag 26 feb |
01:00 - 07:00 | -9°C | 1014.3 hPa | Måttlig vind från nordväst | 5 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -10°C | 1016.8 hPa | Måttlig vind från nordväst | 5 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1019.0 hPa | Svag vind från nordnordväst | 2 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -8°C | 1020.1 hPa | Svag vind från nordväst | 3 m/s | |||
| måndag 27 feb |
01:00 - 07:00 | -12°C | 1018.9 hPa | Måttlig vind från sydsydost | 4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -12°C | 1016.3 hPa | Måttlig vind från sydsydost | 5 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1014.5 hPa | Svag vind från syd | 3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -8°C | 1013.9 hPa | Måttlig vind från syd | 5 m/s | |||
| tisdag 28 feb |
01:00 - 07:00 | -6°C | < 1 mm | 1012.1 hPa | Svag vind från syd | 3 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -2°C | < 1 mm | 1005.6 hPa | Svag vind från sydsydväst | 3 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 2°C | 1 mm | 1004.1 hPa | Svag vind från sydväst | 3 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | 3 mm | 1002.6 hPa | Svag vind från sydväst | 3 m/s | ||
| onsdag 29 feb |
01:00 - 07:00 | 1°C | < 1 mm | 1003.6 hPa | Måttlig vind från västnordväst | 5 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -1°C | < 1 mm | 1007.2 hPa | Måttlig vind från nordväst | 5 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | < 1 mm | 1010.7 hPa | Svag vind från väst | 3 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1010.7 hPa | Svag vind från sydsydväst | 3 m/s | ||
| torsdag 1 mar |
01:00 - 07:00 | 0°C | < 1 mm | 1009.3 hPa | Måttlig vind från västsydväst | 5 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 1°C | 1 mm | 1009.3 hPa | Svag vind från nordväst | 2 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 2°C | < 1 mm | 1012.4 hPa | Måttlig vind från nordväst | 4 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | 1017.1 hPa | Måttlig vind från västnordväst | 4 m/s | |||
| fredag 2 mar |
01:00 - 07:00 | -4°C | 1019.6 hPa | Måttlig vind från väst | 4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -5°C | 1018.1 hPa | Måttlig vind från sydsydväst | 4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 2°C | 1013.0 hPa | Svag vind från syd | 2 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -1°C | 1007.7 hPa | Svag vind från sydsydost | 3 m/s | |||
| lördag 3 mar |
01:00 - 07:00 | -2°C | 1002.5 hPa | Svag vind från sydsydväst | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -4°C | 999.4 hPa | Svag vind från väst | 1 m/s |