10-dagars väderprognos | Aktuella förhållanden
06/02/2012: updaterad kl. 19:10; Nästa updatering runt 07:00.
| Temperatur | Nederbörd | Tryck | Vind | ||||
| Imorgon | 06:00 - 12:00 | -28°C | 1041.3 hPa | Svag vind från nordväst | 2 m/s | ||
| 12:00 - 18:00 | -25°C | 1044.1 hPa | Svag vind från nordväst | 2 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | -27°C | 1042.6 hPa | Svag vind från västnordväst | 1 m/s | |||
| onsdag 8 feb |
00:00 - 06:00 | -29°C | 1041.6 hPa | Svag vind från västnordväst | 2 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | -30°C | 1041.9 hPa | Svag vind från nordväst | 1 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | -27°C | 1043.4 hPa | Svag vind från nordnordväst | 1 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | -24°C | 1045.3 hPa | Svag vind från nordväst | 1 m/s | |||
| torsdag 9 feb |
00:00 - 06:00 | -24°C | 1044.4 hPa | Svag vind från nord | 1 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -22°C | 1040.8 hPa | Svag vind från sydsydost | 2 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -14°C | 1038.8 hPa | Måttlig vind från syd | 4 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -13°C | < 1 mm | 1034.2 hPa | Måttlig vind från syd | 4 m/s | ||
| fredag 10 feb |
01:00 - 07:00 | -11°C | < 1 mm | 1028.4 hPa | Svag vind från syd | 2 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -13°C | < 1 mm | 1024.5 hPa | Svag vind från syd | 3 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | -8°C | 1024.4 hPa | Svag vind från nordväst | 1 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -12°C | 1023.7 hPa | Svag vind från sydsydost | 2 m/s | |||
| lördag 11 feb |
01:00 - 07:00 | -11°C | 1021.0 hPa | Svag vind från sydsydost | 3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | < 1 mm | 1016.3 hPa | Måttlig vind från syd | 3 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | -5°C | 1013.8 hPa | Måttlig vind från sydsydväst | 4 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -7°C | < 1 mm | 1010.8 hPa | Måttlig vind från sydväst | 4 m/s | ||
| söndag 12 feb |
01:00 - 07:00 | -5°C | < 1 mm | 1007.8 hPa | Svag vind från sydväst | 3 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -9°C | 1007.7 hPa | Måttlig vind från väst | 4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -5°C | 1009.3 hPa | Svag vind från västnordväst | 3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -8°C | 1009.5 hPa | Svag vind från västsydväst | 3 m/s | |||
| måndag 13 feb |
01:00 - 07:00 | -10°C | 1008.6 hPa | Svag vind från sydsydväst | 3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | 4 mm | 1005.7 hPa | Svag vind från sydost | 3 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | -5°C | 4 mm | 1000.5 hPa | Svag vind från sydsydost | 3 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | < 1 mm | 997.0 hPa | Svag vind från sydsydost | 2 m/s | ||
| tisdag 14 feb |
01:00 - 07:00 | -5°C | < 1 mm | 997.9 hPa | Svag vind från nordnordost | 1 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -4°C | 2 mm | 1001.6 hPa | Svag vind från ostsydost | 2 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | -5°C | 1 mm | 1008.4 hPa | Måttlig vind från öst | 4 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | -7°C | < 1 mm | 1014.5 hPa | Svag vind från öst | 2 m/s | ||
| onsdag 15 feb |
01:00 - 07:00 | -8°C | < 1 mm | 1018.1 hPa | Svag vind från sydost | 2 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -10°C | < 1 mm | 1020.5 hPa | Svag vind från sydost | 2 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | -12°C | 1022.6 hPa | Svag vind från sydost | 2 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -15°C | 1024.4 hPa | Svag vind från sydsydost | 2 m/s | |||
| torsdag 16 feb |
01:00 - 07:00 | -15°C | 1025.4 hPa | Svag vind från syd | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -16°C | < 1 mm | 1024.7 hPa | Svag vind från sydsydost | 2 m/s |